التقلب في منصة Exness — النطاقات اليومية المقاسة، والفجوات، ومخاطر كل لوت
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلب، وفجوات نهاية الأسبوع، ومقدار التقلب الفعلي للوت الواحد بالدولار — محسوبة استنادًا إلى سجل أسعار MT5 الخاص بشركة Exness. تم القياس في 9 يوليو · الساعة 10:54 بتوقيت شرق أوروبا الصيفي (EEST).
افتح حسابًا لدى Exness →متوسط النطاق اليومي ونمط التغير
| الأداة المالية | ADR (14 جلسة) | ADR (50 جلسة) | النظام | التقلب المحقق (سنوي) | الفارق المتوسط في عطلة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 49.6 نقطة | 50.6 نقطة | ثابت (0.98) | 4.24% | 0.2 نقطة |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | 62.2 نقطة | 69.8 نقطة | انكماش (0.89) | 5.51% | 0.3 نقطة |
| الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | 63.1 نقطة | 55.6 نقطة | التوسيع (1.13) | 3.2% | 0.2 نقطة |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | 41 نقطة | 46.3 نقطة | انكماش (0.89) | 6.69% | 0.2 نقطة |
| الدولار الأمريكي/الدولار الكندي | 46.9 نقطة | 46.5 نقطة | ثابت (1.01) | 2.85% | 0.2 نقطة |
| USD/CHF | 39.5 نقطة | 42.9 نقطة | التقلص (0.92) | 5.17% | 0.2 نقطة |
| NZD/USD | 33.5 نقطة | 42.8 نقطة | التعاقد (0.78) | 7.83% | 0.3 نقطة |
| EUR/GBP | 24.4 نقطة | 23.9 نقطة | مستقر (1.02) | 2.97% | 0.1 نقطة |
| EUR/JPY | 82.4 نقطة | 74.3 نقطة | التوسيع (1.11) | 3.76% | 0.3 نقطة |
| GBP/JPY | 100.9 نقطة | 98.4 نقطة | ثابت (1.03) | 4.89% | 0.5 نقطة |
| AUD/JPY | 65.8 نقطة | 68.1 نقطة | مستقر (0.97) | 6.25% | 0.2 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $95.92 | $94.07 | مستقر (1.02) | 22.85% | $0.10 |
| XAG/USD (الفضة) | $2.99 | $3.17 | ثابت (0.94) | 52.64% | $0.01 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $2.25 | $3.36 | التقلص (0.67) | 42.43% | $0.01 |
| النفط البريطاني (برنت) | $2.73 | $4.06 | التقلص (0.67) | 50.91% | $2.04 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $2,280.26 | ثابت (0.98) | 30.55% | $4.64 |
| ETH/USD | $79.66 | $83.48 | ثابت (0.95) | 44.06% | $0.08 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 80.9 نقطة | 81.8 نقطة | مستقر (0.99) | 11.91% | 0.2 نقطة |
| US30 (داو) | 543.7 نقطة | 555.2 نقطة | ثابت (0.98) | 11.7% | 0.5 نقطة |
| USTEC (ناسداك 100) | 661.2 نقطة | 580.4 نقطة | التوسيع (1.14) | 22.27% | 0.6 نقطة |
| DE30 (DAX) | 349.0 نقطة | 357.5 نقطة | ثابت (0.98) | 17.4% | 22.9 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,359.4 نقطة | 1,883.6 نقطة | التوسيع (1.25) | 29.97% | 5.7 نقطة |
| UK100 (FTSE 100) | 121.3 نقطة | 121.1 نقطة | ثابت (1.00) | 13.31% | 8.2 نقطة |
ADR = متوسط الفارق بين أعلى وأدنى سعر يومي. يقارن النظام آخر 14 جلسة بآخر 50 جلسة: فالأسواق المتوسعة تتطلب أوامر وقف خسارة أوسع وحجم تداول أصغر؛ أما المتقلصة فالعكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط سعر الافتتاح يوم الاثنين مقارنة بسعر الإغلاق يوم الجمعة.
المخاطر لكل لوت — الحجم بالدولار، وليس باللوتات
| الأداة المالية | ADR | قيمة نقطة واحدة (1 pip/pt) (دولار/لوت) | التقلب اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (الفضة) | $2.99 | $50.00 | $14,955 |
| XAU/USD (الذهب) | $95.92 | $1.00 | $9,592 |
| النفط البريطاني (برنت) | $2.73 | $10.00 | $2,726 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $2.25 | $10.00 | $2,248 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $0.01 | $2,224 |
| USTEC (ناسداك 100) | 661.2 نقطة | $0.01 | $661 |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | 62.2 نقطة | $10.00 | $622 |
| GBP/JPY | 100.9 نقطة | $6.16 | $621 |
| US30 (داو) | 543.7 نقطة | $0.10 | $544 |
| EUR/JPY | 82.4 نقطة | $6.16 | $507 |
| اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 49.6 نقطة | $10.00 | $496 |
| USD/CHF | 39.5 نقطة | $12.40 | $490 |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | 41 نقطة | $10.00 | $410 |
| AUD/JPY | 65.8 نقطة | $6.16 | $405 |
| DE30 (DAX) | 349.0 نقطة | $0.11 | $399 |
| الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | 63.1 نقطة | $6.16 | $389 |
| NZD/USD | 33.5 نقطة | $10.00 | $335 |
| الدولار الأمريكي/الدولار الكندي | 46.9 نقطة | $7.06 | $331 |
| EUR/GBP | 24.4 نقطة | $13.42 | $328 |
| UK100 (FTSE 100) | 121.3 نقطة | $0.01 | $163 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 80.9 نقطة | $0.01 | $81 |
| ETH/USD | $79.66 | $0.01 | $80 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,359.4 نقطة | $0.0006 | $15 |
تنطوي «اللوت الواحد» نفسه على مخاطر متباينة جدًّا باختلاف الأدوات المالية: ففي هذه العينة، يتقلب سعر «XAG/USD» (الفضة) بحوالي 14,955 دولارًا في اليوم العادي، مقابل 15 دولارًا لمؤشر JP225 (نيكي 225) — أي ما يعادل تقريبًا 1,022 ضعفًا من التعرض اليومي للمخاطر. ولا يمكن مقارنة حجم المركز بشكل عادل إلا عندما يتم تحديده بناءً على تقلب السعر بالدولار، وهو ما حاسبة حجم اللوت تفعله.
النطاق حسب أيام الأسبوع
| الأداة المالية | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 46.8 نقطة | 50.4 نقطة | 61.6 نقطة | 70.2 نقطة | 61.6 نقطة |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | 77 نقطة | 64.4 نقطة | 82 نقطة | 101.3 نقطة | 75.4 نقطة |
| الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | 63.5 نقطة | 60.8 نقطة | 74.2 نقطة | 135.3 نقطة | 63.4 نقطة |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | 40.6 نقطة | 55.3 نقطة | 55.9 نقطة | 59.1 نقطة | 51.3 نقطة |
| الدولار الأمريكي/الدولار الكندي | 40.8 نقطة | 43.7 نقطة | 58.4 نقطة | 67.5 نقطة | 51.7 نقطة |
| USD/CHF | 36.8 نقطة | 41.2 نقطة | 49.3 نقطة | 64.2 نقطة | 47.5 نقطة |
| NZD/USD | 42.4 نقطة | 43 نقطة | 60.8 نقطة | 53 نقطة | 46 نقطة |
| EUR/GBP | 31.2 نقطة | 23.2 نقطة | 25.2 نقطة | 26.7 نقطة | 22.6 نقطة |
| EUR/JPY | 83.1 نقطة | 89 نقطة | 101 نقطة | 130 نقطة | 92.1 نقطة |
| GBP/JPY | 127 نقطة | 111.3 نقطة | 129.9 نقطة | 160.5 نقطة | 109.1 نقطة |
| AUD/JPY | 63.5 نقطة | 94.6 نقطة | 85 نقطة | 103.9 نقطة | 75.7 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $87.74 | $102.90 | $127.91 | $111.80 | $94.80 |
| XAG/USD (الفضة) | $3.09 | $3.44 | $4.20 | $3.94 | $3.56 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.84 | $3.50 |
| النفط البريطاني (برنت) | $3.74 | $3.77 | $5.18 | $4.78 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,182.41 | $2,390.43 | $2,664.02 | $2,694.95 | $2,433.49 |
| ETH/USD | $83.09 | $86.74 | $88.86 | $90.43 | $91.42 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 73.2 نقطة | 93.4 نقطة | 100.7 نقطة | 96.6 نقطة | 83.3 نقطة |
| US30 (داو) | 523.7 نقطة | 589.9 نقطة | 737.3 نقطة | 774.5 نقطة | 530.9 نقطة |
| USTEC (ناسداك 100) | 492.6 نقطة | 744.0 نقطة | 640.9 نقطة | 642.8 نقطة | 571.7 نقطة |
| DE30 (DAX) | 389.3 نقطة | 415.6 نقطة | 452.1 نقطة | 489.3 نقطة | 337.0 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,716.5 نقطة | 2,218.8 نقطة | 2,224.9 نقطة | 1,918.1 نقطة | 1,868.2 نقطة |
| UK100 (FTSE 100) | 129.1 نقطة | 127.0 نقطة | 145.5 نقطة | 187.2 نقطة | 110.7 نقطة |
متوسط النطاق اليومي حسب يوم الأسبوع خلال فترة نافذة متوسط النطاق اليومي (ADR). هذه الاختلافات إرشادية — حيث تؤدي الأسابيع التي تشهد أخبارًا إلى إعادة ترتيبها.
كيف تم قياس ذلك
- النطاقات اليومية والفجوات وأسعار الإغلاق مقروءة من سجل D1 على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness.
- التقلب الفعلي المحسوب على أساس سنوي استنادًا إلى العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- تقلب الدولار لكل لوت = متوسط النطاق اليومي (ADR) × قيمة النقطة الواحدة للعقد وفقًا لمواصفات الرمز.
- النطاقات السابقة لا تشير إلى النطاقات المستقبلية؛ حيث يتم تحديث الأرقام وفقًا لجدول زمني محدد.
تم قياسها داخل المنصة على موجز أسعار MetaTrader 5 الخاص بـ Exness ومواصفات الرموز، ويُحدَّث وفق جدول زمني. جميع الأرقام إرشادية وتتغير حسب ظروف السوق.
افتح حسابًا لدى Exness →